GigaZuhause 50 DSL
Internet-Anbieter | Vodafone GmbH |
---|---|
Tarifmodell | Flatrate |
Speed | DSL 50, 20 Mbit/s Upload |
Grundgebühr | 30,41 €/Monat* |
Angebot Seite | » direkt zu Vodafone DSL |
aktuelle DSL Sonderaktion:
bis 30.09.2025:
12 Monate 19,99 €/Mon.
0 € Bereitstellungspreis

Quelle: Webseite Vodafone vom 08.09.2025
Monatliche Kosten für diesen Tarif:
GigaZuhause 50 DSL
Grundpreis: 39,99 €
Berechnung der monatlichen Kosten* bezogen auf die Mindestlaufzeit:
Tarifdetails für Vodafone DSL 50 | Aktion | Normal |
---|---|---|
Monatliche Kosten | ||
Grundgebühr 1. - 12. Monat | 19,99 € | 39,99 € |
Grundgebühr 13. - 24. Monat | 39,99 € | 39,99 € |
Einmalige Kosten | ||
Bereitstellungsgebühr | 0,00 € | 49,99 € |
Versandkosten | 9,99 € | 9,99 € |
Summe aller Kosten | 729,75 € | 1.019,74 € |
Gesparte Kosten | 289,99 € | |
-28 % | ||
Monatliche Kosten* | 30,41 € | 42,49 € |
Bereitstellungskosten:
- Die Bereitstellungskosten betragen standardmäßig 0,00 €
Hardware:
- EasyBox 805 für 2,99 €/Mon.
- FRITZ!Box 7530 AX für 5,99 €/Mon.
- FRITZ!Box 7690 für 8,99 €/Mon.
- Versandkosten für Hardware 9,99 €
GigaZuhause 50 DSL
30,41€/Mon.*
39,99€/Mon.
- bis 30.09.2025:
Mehr als 280 € sparen*
12 Monate 19,99 €/Mon.
0 € Bereitstellungspreis - 50 Mbit/s download
- 20 MBit/s upload
Internet-Flat
Festnetz-Flat
- WLAN Router ab 2,99 €/Mon.
- Bereitstellung 0,00 €
- Versand 9,99 €
- 24 Monate
Der DSL Tarif "GigaZuhause 50 DSL" im Vergleich zu den anderen Vodafone Tarifen:
Tarif | Download | Upload | €/Mon. | €/Mon.* | Gespart* | |
---|---|---|---|---|---|---|
GigaZuhause 16 DSL | 16 Mbit/s | 2.4 Mbit/s | 34,99 € | 27,91 € | 220 € | -26 % |
GigaZuhause 50 DSL | 50 Mbit/s | 20 Mbit/s | 39,99 € | 30,41 € | 280 € | -28 % |
GigaZuhause 100 DSL | 100 Mbit/s | 40 Mbit/s | 44,99 € | 32,91 € | 340 € | -31 % |
GigaZuhause 250 DSL | 250 Mbit/s | 40 Mbit/s | 49,99 € | 35,41 € | 400 € | -33 % |
GigaZuhause 100 Glasfaser | 100 Mbit/s | 50 Mbit/s | 44,99 € | 38,11 € | 220 € | -20 % |
GigaZuhause 250 Glasfaser | 250 Mbit/s | 50 Mbit/s | 49,99 € | 41,24 € | 270 € | -21 % |
GigaZuhause 500 Glasfaser | 500 Mbit/s | 100 Mbit/s | 54,99 € | 44,36 € | 310 € | -23 % |
GigaZuhause 1000 Glasfaser | 1000 Mbit/s | 200 Mbit/s | 79,99 € | 59,99 € | 540 € | -27 % |
*Monatliche Kosten bezogen auf die Mindestlaufzeit bzw. Gesamtersparnis durch die Aktionen in 24 Monaten abgerundet.
Weitere Informationen zu den aufgelisteten Tarifen finden Sie auf unserer Vodafone DSL Angebote Hauptseite.