GigaZuhause 100 Glasfaser
Internet-Anbieter | Vodafone GmbH |
---|---|
Tarifmodell | Flatrate |
Speed | Glasfaser 100, 50 Mbit/s Upload |
Grundgebühr | 43,98 €/Monat* |
Angebot Seite | » direkt zu Vodafone Glasfaser |
aktuelle Glasfaser Sonderaktion:
bis 30.11.2024:
9 Monate 19,99 €/Mon.
Quelle: Webseite Vodafone vom 13.11.2024
Monatliche Kosten für diesen Tarif:
GigaZuhause 100 Glasfaser
Grundpreis: 44,99 €
Berechnung der monatlichen Kosten* bezogen auf die Mindestlaufzeit:
Tarifdetails für Vodafone Glasfaser 100 | Einmalig | Monatlich |
---|---|---|
Grundgebühr 1. - 9. Monat | 19,99 € | |
Grundgebühr 10. - 24. Monat | 44,99 € | |
Router FRITZ!Box 5530 | 5,99 € | |
Bereitstellungsgebühr | 49,99 € | |
Versandkosten | 6,99 € | |
Gesamtkosten während der Mindestlaufzeit von 24 Monaten: | ||
Summe aller Kosten normal | 1.304,50 € | |
Summe aller Kosten mit Sonderaktion | 1.055,50 € | |
Gesparte Kosten | 249,00 € | |
Gesamtersparnis | -19 % |
Bereitstellungskosten:
- Die Bereitstellungskosten betragen standardmäßig 44,99 €
Hardware:
- FRITZ!Box 7530 AX für 5,99 €/Mon.
- FRITZ!Box 7690 für 8,99 €/Mon.
- FRITZ!Box 5530 für 5,99 €/Mon.
- Glasfaser-Modem (ONT) für 49,90 € Kaufpreis
- Versandkosten für Hardware 6,99 €
GigaZuhause 100 Glasfaser
43,98€/Mon.*
44,99€/Mon.
- bis 30.11.2024:
Mehr als 240 € sparen*
9 Monate 19,99 €/Mon. - 100 Mbit/s download
- 50 MBit/s upload
- Internet-Flat
- Festnetz-Flat
- WLAN Router ab 5,99 €/Mon.
- Bereitstellung 44,99 €
- Versand 6,99 €
- 24 Monate
Der Glasfaser Tarif "GigaZuhause 100 Glasfaser" im Vergleich zu den anderen Vodafone Tarifen:
Tarif | Download | Upload | €/Mon. | €/Mon.* | Gespart* | |
---|---|---|---|---|---|---|
GigaZuhause 16 DSL | 16 Mbit/s | 2.4 Mbit/s | 34,99 € | 28,77 € | 370 € | -35 % |
GigaZuhause 50 DSL | 50 Mbit/s | 10 Mbit/s | 39,99 € | 31,27 € | 430 € | -36 % |
GigaZuhause 100 DSL | 100 Mbit/s | 40 Mbit/s | 44,99 € | 38,77 € | 340 € | -27 % |
GigaZuhause 250 DSL | 250 Mbit/s | 40 Mbit/s | 49,99 € | 41,27 € | 400 € | -29 % |
GigaZuhause 100 Glasfaser | 100 Mbit/s | 50 Mbit/s | 44,99 € | 43,98 € | 240 € | -19 % |
GigaZuhause 250 Glasfaser | 250 Mbit/s | 50 Mbit/s | 49,99 € | 47,10 € | 290 € | -20 % |
GigaZuhause 500 Glasfaser | 500 Mbit/s | 100 Mbit/s | 54,99 € | 50,23 € | 330 € | -21 % |
GigaZuhause 1000 Glasfaser | 1000 Mbit/s | 200 Mbit/s | 79,99 € | 65,85 € | 560 € | -26 % |
*Monatliche Kosten bezogen auf die Mindestlaufzeit bzw. Gesamtersparnis durch die Aktionen in 24 Monaten abgerundet.
Weitere Informationen zu den aufgelisteten Tarifen finden Sie auf unserer Vodafone DSL Angebote Hauptseite.