Telekom Glasfaser 150
Internet-Anbieter | Telekom Deutschland GmbH |
---|---|
Tarifmodell | Flatrate |
Speed | Glasfaser 150, 75 Mbit/s Upload |
Grundgebühr | 42,77 €/Monat* |
Angebot Seite | » direkt zu Telekom Glasfaser |
aktuelle Glasfaser Sonderaktion:
bis 30.11.2024:
6 Monate 19,95 €/Mon.
Routergutschrift 70 €
Online-Vorteil 100 €
Quelle: Webseite Telekom vom 13.11.2024
Monatliche Kosten für diesen Tarif:
Telekom Glasfaser 150
Grundpreis: 44,95 €
Berechnung der monatlichen Kosten* bezogen auf die Mindestlaufzeit:
Tarifdetails für Telekom Glasfaser 150 | Einmalig | Monatlich |
---|---|---|
Grundgebühr 1. - 6. Monat | 19,95 € | |
Grundgebühr 7. - 24. Monat | 44,95 € | |
Router Speedport Smart Glasfaser | 7,95 € | |
Bereitstellungsgebühr | 69,95 € | |
Versandkosten | 6,95 € | |
Onlinevorteil | -100,00 € | |
Routergutschrift | -70,00 € | |
Gesamtkosten während der Mindestlaufzeit von 24 Monaten: | ||
Summe aller Kosten normal | 1.346,50 € | |
Summe aller Kosten mit Sonderaktion | 1.026,50 € | |
Gesparte Kosten | 320,00 € | |
Gesamtersparnis | -23 % |
Bereitstellungskosten:
- Die Bereitstellungskosten betragen standardmäßig 69,95 €
Hardware:
- Versandkosten für Hardware 6,95 €
Telekom Glasfaser 150
42,77€/Mon.*
44,95€/Mon.
- bis 30.11.2024:
Mehr als 320 € sparen*
6 Monate 19,95 €/Mon.
Routergutschrift 70 €
Online-Vorteil 100 € - 150 Mbit/s download
- 75 MBit/s upload
- Internet-Flat
- Festnetz-Flat
- WLAN Router ab 7,95 €/Mon.
- Bereitstellung 69,95 €
- Versand 6,95 €
- 24 Monate
Der Glasfaser Tarif "Telekom Glasfaser 150" im Vergleich zu den anderen Telekom Tarifen:
Tarif | Download | Upload | €/Mon. | €/Mon.* | Gespart* | |
---|---|---|---|---|---|---|
Telekom Magenta Zuhause S | 16 Mbit/s | 2.4 Mbit/s | 37,95 € | 40,69 € | 170 € | -15 % |
Telekom Magenta Zuhause M | 50 Mbit/s | 20 Mbit/s | 42,95 € | 40,27 € | 300 € | -24 % |
Telekom Magenta Zuhause L | 100 Mbit/s | 40 Mbit/s | 47,95 € | 44,02 € | 330 € | -24 % |
Telekom Magenta Zuhause XL | 250 Mbit/s | 40 Mbit/s | 54,95 € | 49,27 € | 380 € | -24 % |
Telekom Glasfaser 150 | 150 Mbit/s | 75 Mbit/s | 44,95 € | 42,77 € | 320 € | -23 % |
Telekom Glasfaser 300 | 300 Mbit/s | 150 Mbit/s | 49,95 € | 46,52 € | 350 € | -23 % |
Telekom Glasfaser 600 | 600 Mbit/s | 300 Mbit/s | 59,95 € | 54,02 € | 410 € | -24 % |
Telekom Glasfaser 1000 | 1000 Mbit/s | 500 Mbit/s | 69,95 € | 80,65 € | 1270 € | -39 % |
*Monatliche Kosten bezogen auf die Mindestlaufzeit bzw. Gesamtersparnis durch die Aktionen in 24 Monaten abgerundet.
Weitere Informationen zu den aufgelisteten Tarifen finden Sie auf unserer Telekom DSL Angebote Hauptseite.