1&1 DSL 50
1&1 DSL Sonderaktion nur noch kurze Zeit
Wir sind gerne für Sie da.
Rufen Sie uns an:
Sichern Sie sich 10 Freimonate ab 1&1 DSL 50.
Verfügbar für eine begrenzte Zeit - wir freuen uns auf Ihren Anruf.
Internet-Anbieter | 1&1 Telecom GmbH |
---|---|
Tarifmodell | Flatrate |
Speed | DSL 50, 20 Mbit/s Upload |
Grundgebühr | 32,81 €/Monat* |
Angebot Seite | » direkt zu 1&1 DSL |
aktuelle DSL Sonderaktion:
bis 30.11.2024:
10 Monate 0,00 €/Mon.
Quelle: Webseite 1&1 vom 13.11.2024
Monatliche Kosten für diesen Tarif:
1&1 DSL 50
Grundpreis: 39,99 €
Berechnung der monatlichen Kosten* bezogen auf die Mindestlaufzeit:
Tarifdetails für 1&1 DSL 50 | Einmalig | Monatlich |
---|---|---|
Grundgebühr 1. - 10. Monat | 0,00 € | |
Grundgebühr 11. - 24. Monat | 39,99 € | |
Router 1&1 HomeServer+ | 6,99 € | |
Bereitstellungsgebühr | 49,95 € | |
Versandkosten | 9,90 € | |
Gesamtkosten während der Mindestlaufzeit von 24 Monaten: | ||
Summe aller Kosten normal | 1.187,37 € | |
Summe aller Kosten mit Sonderaktion | 787,47 € | |
Gesparte Kosten | 399,90 € | |
Gesamtersparnis | -33 % |
Bereitstellungskosten:
- Die Bereitstellungskosten betragen standardmäßig 49,95 €
Hardware:
- 1&1 WLAN-Modem (FRITZ!Box 7510) für 4,99 €/Mon.
- 1&1 HomeServer (FRITZ!Box 7520) für 4,99 €/Mon.
- 1&1 HomeServer+ (FRITZ!Box 7530ax) für 6,99 €/Mon.
- 1&1 HomeServer Speed (FRITZ!Box 7590ax) für 9,99 €/Mon.
- 1&1 HomeServer Speed+ (FRITZ!Box 7690) für 12,99 €/Mon.
- 1&1 HomeServer Pro (FRITZ!Box 5690 Pro) für 12,99 €/Mon.
- 1&1 HomeServer Glasfaser (FRITZ!Box 5530) für 4,99 €/Mon.
- 1&1 HomeServer Glasfaser+ (FRITZ!Box 5590) für 6,99 €/Mon.
- 1&1 HomeServer fast (FRITZ!Box 7583) für 6,99 €/Mon.
- Versandkosten für Hardware 9,90 €
1&1 DSL 50
32,81€/Mon.*
39,99€/Mon.
- bis 30.11.2024:
Mehr als 390 € sparen*
10 Monate 0,00 €/Mon. - 50 Mbit/s download
- 20 MBit/s upload
- Internet-Flat
- Festnetz-Flat
- WLAN Router ab 4,99 €/Mon.
- Bereitstellung 49,95 €
- Versand 9,90 €
- 24 Monate
Der DSL Tarif "1&1 DSL 50" im Vergleich zu den anderen 1&1 Tarifen:
Tarif | Download | Upload | €/Mon. | €/Mon.* | Gespart* | |
---|---|---|---|---|---|---|
1&1 DSL 16 | 16 Mbit/s | 2.4 Mbit/s | 34,99 € | 34,06 € | 250 € | -23 % |
1&1 DSL 50 | 50 Mbit/s | 20 Mbit/s | 39,99 € | 32,81 € | 390 € | -33 % |
1&1 DSL 100 | 100 Mbit/s | 40 Mbit/s | 44,99 € | 35,73 € | 440 € | -34 % |
1&1 DSL 250 | 250 Mbit/s | 40 Mbit/s | 49,99 € | 38,64 € | 490 € | -35 % |
1&1 Glasfaser 50 | 50 Mbit/s | 20 Mbit/s | 34,99 € | 40,31 € | 120 € | -11 % |
1&1 Glasfaser 150 | 150 Mbit/s | 75 Mbit/s | 39,99 € | 46,14 € | 100 € | -8 % |
1&1 Glasfaser 300 | 300 Mbit/s | 150 Mbit/s | 44,99 € | 49,06 € | 150 € | -11 % |
1&1 Glasfaser 600 | 600 Mbit/s | 300 Mbit/s | 49,99 € | 52,81 € | 180 € | -12 % |
1&1 Glasfaser 1000 | 1000 Mbit/s | 200 Mbit/s | 59,99 € | 61,97 € | 200 € | -11 % |
*Monatliche Kosten bezogen auf die Mindestlaufzeit bzw. Gesamtersparnis durch die Aktionen in 24 Monaten abgerundet.
Weitere Informationen zu den aufgelisteten Tarifen finden Sie auf unserer 1&1 DSL Angebote Hauptseite.